FIREHIRE Rankings: EMT
FIREHIRE® LLC. Final Candidate Ranking-EMT (May 2013)
IF YOU DO NOT SEE YOUR P.I.N., PLEASE CONTACT OUR OFFICE AT (916) 714-0895 BETWEEN 1PM-5PM M-F
Candidate PIN # |
Written Score |
| GM1022 | 100 |
| PP2217 | 100 |
| TM4558 | 100 |
| WW8657 | 100 |
| CM4293 | 100 |
| RM3877 | 100 |
| RY0723 | 100 |
| AR0210 | 100 |
| DD1906 | 100 |
| KW8974 | 100 |
| ZS0072 | 100 |
| WB8178 | 100 |
| AA0222 | 100 |
| DB1982 | 100 |
| EB1387 | 100 |
| BJ3207 | 100 |
| EE4089 | 100 |
| AM0624 | 100 |
| DS1234 | 100 |
| JM7754 | 100 |
| O2O588 | 100 |
| JH2379 | 100 |
| JV2389 | 100 |
| PR1234 | 100 |
| P1991K | 100 |
| RC9865 | 100 |
| CO6565 | 100 |
| SH0504 | 100 |
| NM0791 | 100 |
| MO1403 | 100 |
| DE1818 | 100 |
| RS0045 | 100 |
| VS1027 | 100 |
| ES3579 | 100 |
| RT2143 | 100 |
| TA2209 | 100 |
| D7311F | 100 |
| MA6756 | 100 |
| JK1987 | 100 |
| CM1706 | 100 |
| RR1167 | 100 |
| MW1001 | 100 |
| NM7844 | 99.23 |
| MR1974 | 99.23 |
| CR4450 | 99.23 |
| MA4242 | 99.23 |
| BR4343 | 99.23 |
| HP1987 | 99.23 |
| TC9439 | 99.23 |
| EN2413 | 99.23 |
| AS2012 | 99.23 |
| MS5641 | 99.23 |
| 422ERS | 99.23 |
| IA2888 | 99.23 |
| RP6568 | 99.23 |
| GL0912 | 99.23 |
| AW7575 | 99.23 |
| LT6361 | 99.23 |
| SS1948 | 99.23 |
| AA1987 | 99.23 |
| CC1044 | 99.23 |
| BE3120 | 99.23 |
| JH2277 | 99.23 |
| AC4444 | 99.23 |
| JD1973 | 99.23 |
| CA1400 | 99.23 |
| JG1972 | 99.23 |
| BM3615 | 99.23 |
| PS1988 | 99.23 |
| DB8876 | 99.23 |
| BD8177 | 99.23 |
| TF0576 | 99.23 |
| FA2668 | 99.23 |
| JM1680 | 98.46 |
| SM8030 | 98.46 |
| JD2211 | 98.46 |
| DB2415 | 98.46 |
| AW1584 | 98.46 |
| CM2111 | 98.46 |
| SA0922 | 98.46 |
| JO2755 | 98.46 |
| ZE6214 | 98.46 |
| BW7879 | 98.46 |
| LC3185 | 98.46 |
| KR4002 | 98.46 |
| TV1442 | 98.46 |
| FF3187 | 98.46 |
| RG4551 | 98.46 |
| TZ2512 | 98.46 |
| AW2245 | 98.46 |
| KD0617 | 98.46 |
| EC1969 | 98.46 |
| TT1985 | 98.46 |
| RO1019 | 98.46 |
| DC0001 | 98.46 |
| GD0867 | 98.46 |
| RC2424 | 98.46 |
| MM1985 | 97.69 |
| 27B36F | 97.69 |
| NC9906 | 97.69 |
| AF4274 | 97.69 |
| EC1320 | 97.69 |
| PC1306 | 97.69 |
| SM1984 | 97.69 |
| SM0865 | 97.69 |
| BE1598 | 97.69 |
| JB1991 | 97.69 |
| CD3260 | 97.69 |
| FG6821 | 97.69 |
| JH1415 | 97.69 |
| CA2244 | 97.69 |
| AA4279 | 97.69 |
| DS0722 | 97.69 |
| S1060A | 97.69 |
| RM3810 | 97.69 |
| PA7704 | 97.69 |
| TY0131 | 97.69 |
| JG1988 | 97.69 |
| JN6822 | 97.69 |
| SP8222 | 97.69 |
| SS1210 | 97.69 |
| DS1984 | 97.69 |
| GC3313 | 97.69 |
| GN4087 | 97.69 |
| GV8708 | 97.69 |
| AN7915 | 96.92 |
| EB8913 | 96.92 |
| KC9491 | 96.92 |
| MD8125 | 96.92 |
| MC1735 | 96.92 |
| LG3894 | 96.92 |
| JW6424 | 96.92 |
| JG0911 | 96.92 |
| RC4321 | 96.92 |
| BC5425 | 96.92 |
| SN1683 | 96.92 |
| DC2255 | 96.92 |
| CA9789 | 96.92 |
| SS0522 | 96.92 |
| TL1120 | 96.92 |
| RL2484 | 96.92 |
| LF1390 | 96.92 |
| FF8794 | 96.92 |
| WP1594 | 96.15 |
| TT3204 | 96.15 |
| PG0316 | 96.15 |
| KM7894 | 96.15 |
| MW1244 | 96.15 |
| TA3284 | 96.15 |
| DM3933 | 96.15 |
| RR3232 | 96.15 |
| BK1990 | 96.15 |
| NT4160 | 96.15 |
| JF2811 | 96.15 |
| CL3333 | 96.15 |
| BD1234 | 96.15 |
| SC2424 | 95.38 |
| EL1984 | 95.38 |
| JA1450 | 95.38 |
| AP5016 | 95.38 |
| AG4022 | 95.38 |
| TA1989 | 95.38 |
| CH2500 | 95.38 |
| BE2244 | 95.38 |
| ZN1988 | 95.38 |
| BL6422 | 95.38 |
| RM5757 | 95.38 |
| MU0976 | 95.38 |
| MN5073 | 95.38 |
| YU1688 | 95.38 |
| LT2921 | 95.38 |
| CO4826 | 94.62 |
| NK1004 | 94.62 |
| CC7103 | 94.62 |
| JS1333 | 94.62 |
| RW1979 | 94.62 |
| MY0485 | 94.62 |
| PB9439 | 94.62 |
| RL0713 | 94.62 |
| KS1013 | 94.62 |
| DJ1421 | 94.62 |
| MD1985 | 93.85 |
| CP1124 | 93.85 |
| ME0825 | 93.85 |
| AR1223 | 93.85 |
| CM2009 | 93.85 |
| AN1984 | 93.85 |
| RS2412 | 93.85 |
| N61797 | 93.85 |
| DD1686 | 93.85 |
| GB8099 | 93.85 |
| ML3516 | 93.85 |
| AP6253 | 93.85 |
| JR3221 | 93.85 |
| HC0170 | 93.85 |
| TP1475 | 93.85 |
| DW9511 | 93.85 |
| KW1684 | 93.08 |
| FE1968 | 93.08 |
| MY1689 | 93.08 |
| AA9239 | 93.08 |
| DS8325 | 93.08 |
| CM2012 | 93.08 |
| JK1308 | 93.08 |
| KK5456 | 93.08 |
| DC6811 | 93.08 |
| JH3068 | 93.08 |
| SG5221 | 93.08 |
| HM0719 | 92.31 |
| TT1508 | 92.31 |
| CF0081 | 92.31 |
| FF1300 | 92.31 |
| BH1208 | 92.31 |
| CP8209 | 92.31 |
| DL2983 | 92.31 |
| GB3412 | 92.31 |
| BV1783 | 92.31 |
| JW5365 | 92.31 |
| EL8313 | 91.54 |
| PR1089 | 91.54 |
| MS2422 | 91.54 |
| AA2571 | 91.54 |
| TE9320 | 91.54 |
| PK1490 | 91.54 |
| ZJ2995 | 91.54 |
| VR2439 | 91.54 |
| SW0124 | 91.54 |
| 1836AD | 91.54 |
| CB1956 | 90.77 |
| SN5188 | 90.77 |
| SM9281 | 90.77 |
| LB6965 | 90.77 |
| GS4862 | 90 |
| SS1515 | 90 |
| AP0416 | 90 |
| KM0418 | 90 |
| RG2005 | 90 |
| FV1717 | 89.23 |
| JB8521 | 89.23 |
| MP1190 | 89.23 |
| MB1990 | 89.23 |
| KS1850 | 88.46 |
| CU4208 | 88.46 |
| AG5871 | 88.46 |
| AP5041 | 88.46 |
| MA1018 | 88.46 |
| JM1983 | 88.46 |
| AL3821 | 88.46 |
| CB2022 | 88.46 |
| RD1575 | 87.69 |
| JC6455 | 87.69 |
| NB4672 | 87.69 |
| SM0414 | 87.69 |
| CG0817 | 87.69 |
| BK0929 | 86.92 |
| BG4147 | 86.92 |
| DM1169 | 86.92 |
| AM2000 | 86.92 |
| AC7044 | 86.92 |
| TP1982 | 86.92 |
| MA3852 | 86.92 |
| DD3333 | 86.92 |
| SS1515 | 86.92 |
| SD8266 | 86.15 |
| BG2012 | 86.15 |
| MC5006 | 86.15 |
| SJ7245 | 85.38 |
| JJ1989 | 85.38 |
| KM1987 | 84.62 |
| JD1146 | 84.62 |
| FD1990 | 84.62 |
| BM6183 | 83.85 |
| SJ1120 | 83.85 |
| BQ1663 | 83.85 |
| FF1234 | 83.85 |
| MA1988 | 83.85 |
| SM7515 | 83.08 |
| BP2114 | 83.08 |
| JL1986 | 83.08 |
| B03988 | 83.08 |
| BO1675 | 83.08 |
| CA0504 | 82.31 |
| SM1188 | 82.31 |
| AM3179 | 81.54 |
| 2213MP | 80.77 |
| CR1379 | 80.77 |
| RL1986 | 80 |
| TG1993 | 80 |
| GR6812 | 80 |
| MS1221 | 80 |
| SA3544 | 79.23 |
| AN1112 | 79.23 |
| AB1143 | 79.23 |
| JB1202 | 78.46 |
| CA1206 | 78.46 |
| AM0588 | 78.46 |
| VC1718 | 78.46 |
| VG1990 | 77.69 |
| TJ1988 | 77.69 |
| CA0728 | 76.92 |
| MN1211 | 76.92 |
| GB1446 | 76.92 |
| DJ6060 | 76.92 |
| KS7505 | 76.15 |
| CG7591 | 76.15 |
| CS1818 | 76.15 |
| NV0518 | 75.38 |
| MD1358 | 75.38 |
| AS2284 | 75.38 |
| MP6686 | 75.38 |
| SC1928 | 75.38 |
| CL5257 | 75.38 |
| WO0416 | 74.62 |
| ME8612 | 73.85 |
| AL4436 | 73.85 |
| CP1018 | 73.85 |
| AF1209 | 73.08 |
| KD6013 | 73.08 |
| FF8587 | 73.08 |
| JW1989 | 72.31 |
| AL8431 | 71.54 |
| JB8669 | 71.54 |
| SK2085 | 71.54 |
| 4884BH | 71.54 |
| JD0410 | 71.54 |
| SP4150 | 71.54 |
| RY1997 | 70.77 |
| DM2123 | 70.77 |
| SV5596 | 70.77 |
| CF7421 | 70.77 |
| CS0314 | 70 |
